Опубликованы протоколы результатов.
Вложение | Размер |
---|---|
Prikaz_i_Polozhenie_sp_orient.pdf | 235.78 КБ |
Prikaz_o_perenose_srokov.jpg | 221.41 КБ |
Karta.gif | 238.14 КБ |
Protokoly._Lichnogo_pervenstva__po_sportivnomu_orientirovaniyu_TO.xls | 97 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
Prikaz_i_Polozhenie_sp_orient.pdf | 235.78 КБ |
Prikaz_o_perenose_srokov.jpg | 221.41 КБ |
Karta.gif | 238.14 КБ |
Protokoly._Lichnogo_pervenstva__po_sportivnomu_orientirovaniyu_TO.xls | 97 КБ |
Загружен ФОТОАЛЬБОМ соревнований